`
bjsunrose
  • 浏览: 53833 次
  • 性别: Icon_minigender_1
  • 来自: 北京
社区版块
存档分类
最新评论

全球富豪排行-国内富豪

UP 
阅读更多
国内排名  全球排名   姓名     资产状态    资产(百万美元)
1 95 李彦宏 Up 9400
2 114 梁稳根 Up 8000
3 169 宗庆后 Down 5900
4 179 李锂 New 5700
5 185 何享健 Up 5500
6 185 吴亚军 Up 5500
7 200 许家印 Up 5100
8 208 马化腾 Up 5000
9 208 张近东 Up 5000
10 232 王健林 Up 4600

11 235 刘永行 Down 4500
12 264 杨惠妍 Up 4100
13 267 周成建 Up 4000
14 310 刘永好 Up 3500
15 323 陈发树 Even 3400
16 362 鲁冠球 Up 3100
17 376 李水荣 New 3000
18 393 张欣 Up 2900
19 409 郭广昌 Up 2800
20 409 薛光林 New 2800

21 420 陈建华 New 2700
22 420 王传福 Down 2700
23 440 丁磊 Up 2600
24 458 孙广信 Up 2500
25 458 祝义材 Up 2500
26 488 朱共山 Up 2400
27 512 黄伟 Up 2300
28 564 李新炎 Returnee 2100
29 564 卢志强 Down 2100
30 564 黄联禧 New 2100

31 595 孟庆山 New 2000
32 595 张志东 Up 2000
33 651 李书福 Up 1900
34 651 林秀成 Up 1900
35 651 刘忠田 Down 1900
36 651 吕向阳 Down 1900
37 651 沈国军 Up 1900
38 651 张宏伟 Up 1900
39 736 陈丽华 Up 1700
40 736 高德康 Up 1700

41 736 黄泽兰 New 1700
42 736 许连捷 New 1700
43 736 施文博 New 1700
44 736 张力 Down 1700
45 782 张茵 Down 1600
46 782 何巧女 New 1600
47 782 黄绍武 New 1600
48 782 马云 Up 1600
49 782 马兴田 New 1600
50 782 史玉柱 Even 1600

51 782 周福仁 Down 1600
52 833 傅光明 Up 1500
53 833 林立 Up 1500
54 833 张长虹 New 1500
55 879 安康 Up 1400
56 879 陈义红 Down 1400
57 879 韩俊良 New 1400
58 879 姜滨 New 1400
59 879 刘革新 New 1400
60 879 邱光和 New 1400

61 879 于泳 New 1400
62 938 杜江涛 New 1300
63 938 方威 Down 1300
64 938 黄如论 Down 1300
65 938 蒋仁生 New 1300
66 938 李振江 New 1300
67 938 刘宝林 New 1300
68 938 戚金兴 Even 1300
69 938 沈文荣 Down 1300
70 938 孙飘扬 New 1300

71 938 童锦泉 Even 1300
72 938 张中能 New 1300
73 938 朱兴良 New 1300
74 993 车建新 New 1200
75 993 陈天桥 Even 1200
76 993 雷菊芳 Up 1200
77 993 李洪信 New 1200
78 993 李金元 New 1200
79 993 宋作文 New 1200
80 993 唐修国 New 1200

81 993 徐镜人 New 1200
82 993 昝圣达 New 1200
83 993 张桂平 Down 1200
84 1056 车冯升 New 1100
85 1056 陈金霞 Down 1100
86 1056 耿建明 Returnee 1100
87 1056 何金明 Down 1100
88 1056 梁信军 New 1100
89 1056 毛中吾 New 1100
90 1056 庞庆华 New 1100

91 1056 任元林 New 1100
92 1056 任正非 New 1100
93 1056 邵根伙 New 1100
94 1056 文一波 New 1100
95 1056 吴光明 New 1100
96 1056 向文波 New 1100
97 1056 修涞贵 New 1100
98 1056 叶远西 New 1100
99 1056 荣智健 Returnee 1100
100 1056 张成飞 Down 1100

101 1056 张志祥 Down 1100
102 1056 朱保国 New 1100
103 1139 朱孟依 Down 1000
104 1139 丁世家 New 1000
105 1139 丁世忠 New 1000
106 1139 冯海良 New 1000
107 1139 顾伟 New 1000
108 1139 黄文仔 Even 1000
109 1139 李国强 New 1000
110 1139 李仲初 New 1000

111 1139 梁庆德 New 1000
112 1139 王文京 Down 1000
113 1139 尉文渊 New 1000
114 1139 鲜扬 Even 1000
115 1139 俞敏洪 New 1000
分享到:
评论

相关推荐

Global site tag (gtag.js) - Google Analytics